321S31
Stainless Steel
Base Element Fe (Iron)
| C (Carbon) | 0.08% | (maximum) |
|---|---|---|
| Cr (Chromium) | 17 to 19% | |
| Mn (Manganese) | 2% | (maximum) |
| Ni(Nickel) | 9 to 12% | |
| P (Phosphorus) | 0.045% | (maximum) |
| S (Sulphur) | 0.03% | (maximum) |
| Si (Silicon) | 1% | (maximum) |
| Mechanical Property | Statistic | (Max/Min) |
|---|---|---|
| Ultimate Tensile (UTS) | 00 MPa | (maximum) |
Bolting
Typically used in furnace parts, Expansion joints, Aircraft exhausts and heat element tubing.